
Dispensadores de agua ideales para hogares y empresas

| MODELO | FC-425 | FC-525 | FC-630 S |
|---|---|---|---|
| AGUA FRÍA, NATURAL Y CALIENTE | |||
| SISTEMAS RO | |||
| SISTEMAS ULTRAFILTRACIÓN | |||
| PESO | 25 Kg | 25 Kg | 15 Kg |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 25 Kg | 25 Kg | 15 Kg |
| CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA FRÍA | 220 - 240 V AC 50Hz | ||
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | 4 Litros | 4 Litros | 3,5 Litros |
| SISTEMA REFRIGERACIÓN 5 L/H | |||
| POTENCIA COMPRESOR | 85W | 85W | 90W |
| GAS REFRIGERANTE | R600a | R134a | R600a |
| CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA CALIENTE | 1 Litro | 1 Litro | 1,5 Litros |
| CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO | 4 l/h | 4 l/h | 5 l/h |
| SISTEMA CALENTAMIENTO | Resistencia eléctrica en depósito | ||
| POTENCIA DE CALENTAMIENTO | 400W | 400W | 420W |
| TEMPERATURA AGUA FRÍA | >38ºC - 4ºC | >38ºC - 4ºC | >90ºC - 5ºC |

FUENTES DE AGUA FRÍA, CALIENTE Y NATURAL. TRES TEMPERATURAS, PARA TRES GRIFOS

CON SISTEMA DE FILTRACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO.

DISEÑO ERGONÓMICO
Y MODERNO

ALTO RENDIMIENTO
Y MAYOR BIENESTAR





