


CARACTERÍSTICAS
| MODELO | VD8 | VD12 | VD18 |
|---|---|---|---|
| TIPO DE REGENERACIÓN | Contra corriente / bajo consumo | ||
| MODO DE REGENERACIÓN | Medidor inmediato, medidor retrasado, anulación de día, vacaciones. | ||
| CAPACIDAD DE INTERCAMBIO | 30ºHFxm3 | 60ºHFxm3 | 117ºHFxm3 |
| CAUDAL DE TRABAJO | 0,9 m3/h | 1,3 m3/h | 1,5 m3/h |
| PRESIÓN ENTRADA (MÁX-MÍN) | 0,21 - 0,86 Mpa | ||
| TEMPERATURA ENTRADA (MÁX-MÍN) | 4Cº - 45 ℃ | ||
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE SAL | 15 kg | 29 kg | 46 kg |
| AGUA UTILIZADA POR REGENERACIÓN (A DOSIS DE SAL DE 96 G / L) | 31 L | 53 L | 75 L |
| CONEXIÓN ELÉCTRICA | 220V / 50Hz - 24VAC | ||
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | Salida 12V AC 650mA | ||
| BY PASS | Incluido | ||
*Notas: Los datos del rendimiento del ablandador son solo de referencia, pueden variar según la aplicación y la calidad del agua.

Los DESCALCIFICADORES VD descalcifican el agua para que recupere sus propiedades originales, eliminando el exceso de cal e impurezas. Así, se transforma en un agua mucho más adecuada para el consumo, la higiene y la limpieza.



